2024년도 중소기업 디자인개발지원사업 상반기 일반기업 지원분야 선정결과 안내
「2024년도 중소기업 디자인개발지원사업」상반기 일반기업 지원분야 선정평가회에 참여해주신 참여기업 및 주관기관 담당자님께 깊은 감사를 드리며,
선정평가회 최종 선정결과를 아래와 같이 공지하오니 평가회에 참여하셨던 기업분들께서는 선정여부를 확인하시기 바랍니다.
선정되지 못한 참여기업 및 주관기관 담당자님들께는 심심한 위로의 말씀을 드리며, 선정된 기업에서는 별도 송부해드린 추진일정표를 확인하시어 원활한 사업 진행이 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.
■ 심사결과
○ 확정과제 (순서는 분야별 가나다순)
NO | 분야 | 접수번호 | 참여기업명 |
| NO | 분야 | 접수번호 | 참여기업명 |
1 | 제품 | 16310898 | 갈○○○씨 |
| 21 | 시각 | 15360833 | 도○○○○씨 |
2 | 제품 | 14161488 | 대○ |
| 22 | 시각 | 14290337 | 비○○○텍 |
3 | 제품 | 15040138 | 대○○물 |
| 23 | 시각 | 14581677 | 유○○씨 |
4 | 제품 | 15194954 | 로○○스 |
| 24 | 시각 | 15113246 | 제○○○○○스 |
5 | 제품 | 13161669 | 모○○트 |
| 25 | 포장 | 16421038 | 강○○○○○○○○장 |
6 | 제품 | 11240143 | 무○트 |
| 26 | 포장 | 16224672 | 광○○○니 |
7 | 제품 | 11154366 | 미○○자 |
| 27 | 포장 | 08381400 | 선○○품 |
8 | 제품 | 11353391 | 씨○콘 |
| 28 | 포장 | 17265922 | 스○○플 |
9 | 제품 | 11393985 | 아○○○○○○○지 |
| 29 | 포장 | 10155673 | 왈○○○매 |
10 | 제품 | 09510960 | 애○락 |
| 30 | 멀티 | 15504636 | 글○○○○○○○○웍 |
11 | 제품 | 16045803 | S○○○츠 |
| 31 | 멀티 | 16451512 | 로○○스 |
12 | 제품 | 14090564 | 에○넷 |
| 32 | 멀티 | 14470400 | 멋○○성 |
13 | 제품 | 15332332 | 엔○이 |
| 33 | 멀티 | 13261579 | 오○○○○○타 |
14 | 제품 | 21141685 | 인○○○이 |
| 34 | 멀티 | 13351702 | 옥○○○○○즈 |
15 | 제품 | 15255459 | 체○○○스 |
| 35 | 멀티 | 15194147 | 울○○○이 |
16 | 제품 | 09450156 | 초○○○○○○지 |
|
|
|
|
|
17 | 제품 | 10494529 | 코○○스 |
|
|
|
|
|
18 | 제품 | 12130247 | 티○○랩 |
|
|
|
|
|
19 | 제품 | 21211381 | 프○임 |
|
|
|
|
|
20 | 제품 | 10531806 | 한○○명 |
|
|
|
|
|
※신청번호 확인하기
① 주관기관 검색홈페이지(search.idsc.kr) → ② 로그인 → ③ 마이페이지 → ④ 신청번호확인 (뒤 8자리)
※ 평가결과에 따라 지원결정액이 신청금과 다를 수 있음. (개별 공문 통보)
○ 예비과제
분야 | 접수번호 | 참여기업명 |
제품 | 13500530 | 네○○텍 |
시각 | 08411096 | 강○○니 |
포장 | 09162436 | 코○젼 |
멀티 | 12083668 | 아○○○텍 |
2024년도 중소기업 디자인개발지원사업 상반기 일반기업 지원분야 선정결과 안내
상시진행
2024.04.01