2023년도 중소기업 디자인개발지원사업 상반기 일반기업 지원분야 선정결과 안내
「2023년도 중소기업 디자인개발지원사업」상반기 일반기업 지원분야 선정평가회에 참여해주신 참여기업 및 주관기관 담당자님께 깊은 감사를 드리며,
선정평가회 최종 선정결과를 아래와 같이 공지하오니 평가회에 참여하셨던 기업분들께서는 선정여부를 확인하시기 바랍니다.
선정되지 못한 참여기업 및 주관기관 담당자님들께는 심심한 위로의 말씀을 드리며, 선정된 기업에서는 별도 송부해드린 추진일정표를 확인하시어 원활한 사업 진행이 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.
■ 심사결과
○ 확정과제 (순서는 분야별 가나다순)
■ 심사결과
○ 확정과제 (순서는 분야별 가나다순)
NO | 분야 | 접수번호 | 참여기업명 |
| NO | 분야 | 접수번호 | 참여기업명 |
1 | 제품 | 10144246 | 갈렙○○○ |
| 20 | 제품 | 10292394 | 피케○○○○○ |
2 | 제품 | 13073568 | 강운○○ |
| 21 | 제품 | 10073592 | 피코○○ |
3 | 제품 | 10584605 | 기전○ |
| 22 | 시각 | 12353779 | 다운○○○ |
4 | 제품 | 19255101 | 누비○ |
| 23 | 시각 | 14211845 | 신우○○ |
5 | 제품 | 13574010 | 다○ |
| 24 | 시각 | 18230767 | 에이○○○○ |
6 | 제품 | 11192429 | 디어○ |
| 25 | 시각 | 16284612 | 유정○○ |
7 | 제품 | 13452604 | 미인○○ |
| 26 | 시각 | 11355553 | 한일○○○ |
8 | 제품 | 15575567 | 성신○○○ |
| 27 | 포장 | 12584897 | 삼○ |
9 | 제품 | 13191616 | 성신○○○ |
| 28 | 포장 | 17281703 | 섬고○ |
10 | 제품 | 16592913 | 수성○○○○ |
| 29 | 포장 | 13385078 | 우리○ |
11 | 제품 | 13160320 | 스피○○○○ |
| 30 | 포장 | 11471897 | 태양○○○○ |
12 | 제품 | 17325516 | 씨피○○○ |
| 31 | 멀티 | 13005607 | 성용○○ |
13 | 제품 | 15473024 | 아이○○○ |
| 32 | 멀티 | 10591642 | 에나○ |
14 | 제품 | 11371337 | 에코○○ |
| 33 | 멀티 | 11272762 | 에어○○ |
15 | 제품 | 14465160 | 이온○○○ |
| 34 | 멀티 | 10231917 | 에이○○○ |
16 | 제품 | 11113776 | 인일○○ |
| 35 | 멀티 | 16102856 | 엘피○○○○○○ |
17 | 제품 | 16244395 | 제스○ |
| 36 | 멀티 | 14055546 | 포시○ |
18 | 제품 | 09083935 | 티앤○○ |
| 37 | 멀티 | 10432232 | 하이○○ |
19 | 제품 | 09394049 | 티티○○ |
| - | - | - | - |
※신청번호 확인하기
① 주관기관 검색홈페이지(search.idsc.kr) → ② 로그인 → ③ 마이페이지 → ④ 신청번호확인 (뒤 8자리)
※ 평가결과에 따라 지원결정액이 신청금과 다를 수 있음. (개별 공문 통보)
○ 예비과제
분야 | 접수번호 | 참여기업명 |
제품 | 12161981 | 모○○○ |
시각 | 11033269 | 강○○○○○ |
포장 | 10393118 | 카○○ |
멀티 | 10253429 | 공○○ |
2023년도 중소기업 디자인개발지원사업 상반기 일반기업 지원분야 선정결과 안내
상시진행
2023.03.27