2019년도 중소기업 디자인개발지원사업 상반기 일반기업 지원분야 선정결과 안내
「2019년도 인천광역시 중소기업 디자인개발지원사업」상반기 일반기업 지원분야 선정평가회에 참여해주신 참여기업 및 주관기관에 깊은 감사를 드리며, 선정평가회 최종 선정결과를 아래와 같이 공지하오니 선정평가회에 참여하셨던 기업들께서는 선정여부를 확인하시기 바랍니다. 선정되지 못한 참여기업과 주관기관께는 심심한 위로의 말씀을 드리며, 선정된 기업에서는 아래 추진절차를 확인하시어 원활한 사업 진행이 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.
■ 심사결과
○ 확정과제 (순서는 가나다순)
※ 평가결과에 따라 지원결정액이 신청금과 다를 수 있음. (개별 공문 통보)
No. | 분야 | 참여기업 | No. | 분야 | 참여기업 |
1 | 제품 | 그린쿡&로스타 | 26 | 시각 | 모닝에버식품 |
2 | 제품 | 다인 | 27 | 시각 | 신화기연 |
3 | 제품 | 더케이볼트 | 28 | 시각 | 하르 |
4 | 제품 | 덕신양행 | 29 | 시각 | 해정원 |
5 | 제품 | 도담의료기 | 30 | 포장 | 강화사자발쑥집 |
6 | 제품 | 디어홈 | 31 | 포장 | 대진농산 |
7 | 제품 | 샤바스 | 32 | 포장 | 동북산업양행 |
8 | 제품 | 시온엘이디 | 33 | 포장 | 디알케이 |
9 | 제품 | 신주전자 | 34 | 포장 | 비타민나무 |
10 | 제품 | 씨피디그룹 | 35 | 포장 | 울엄마손김치 |
11 | 제품 | 아쿠아글로리 | 36 | 포장 | 지엔에이컴퍼니 |
12 | 제품 | 알파지이테크 | 37 | 포장 | 페이스푸딩 |
13 | 제품 | 에스앤제이테크 | 38 | 멀티 | 기산수기 |
14 | 제품 | 엘제이텍 | 39 | 멀티 | 아이존 |
15 | 제품 | 오디에이테크놀로지 | 40 | 멀티 | 엘라코스메틱 |
16 | 제품 | 이지세이버 | 41 | 멀티 | 오리엔스코리아 |
17 | 제품 | 인천측기 | 42 | 멀티 | 우경일렉텍 |
18 | 제품 | 진한공업 | 43 | 멀티 | 위즈윙 |
19 | 제품 | 쿼스 | 44 | 멀티 | 카보코리아 |
20 | 제품 | 태극엔지니어링 | 45 | 멀티 | 파킹고 |
21 | 제품 | 토일러 |
| ||
22 | 제품 | 통일포켓케이스 | |||
23 | 제품 | PTS | |||
24 | 제품 | 피코그램 | |||
25 |
2019년도 중소기업 디자인개발지원사업 상반기 일반기업 지원분야 선정결과 안내
상시진행
2019.04.08