2025년도 중소기업 디자인개발지원사업 상반기 일반기업 지원분야 선정결과 안내
「2025년도 중소기업 디자인개발지원사업」상반기 일반기업 지원분야 선정평가회에 참여해주신 참여기업 및 주관기관 담당자님께 깊은 감사를 드리며,
선정평가회 최종 선정결과를 아래와 같이 공지하오니 평가회에 참여하셨던 기업분들께서는 선정여부를 확인하시기 바랍니다.
선정되지 못한 참여기업 및 주관기관 담당자님들께는 심심한 위로의 말씀을 드리며, 선정된 기업에서는 별도 송부해드린 추진일정표를 확인하시어 원활한 사업 진행이 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.
■ 심사결과
○ 확정과제 (순서는 분야별 가나다순)
NO | 분야 | 접수번호 | 참여기업명 |
| NO | 분야 | 접수번호 | 참여기업명 |
1 | 제품 | 18371757 | 가린○○○ |
| 21 | 제품 | 09433065 | 팬그○ |
2 | 제품 | 15342301 | 나우○○○○ |
| 22 | 제품 | 11244275 | 프라○ |
3 | 제품 | 08534213 | 덕신○○○○○ |
| 23 | 시각 | 09012120 | 대림○○ |
4 | 제품 | 13493131 | 독트○ |
| 24 | 시각 | 11252367 | 디온○○○○ |
5 | 제품 | 17533163 | 디어○ |
| 25 | 시각 | 16151775 | 메조○ |
6 | 제품 | 12031912 | 미래○○○○ |
| 26 | 시각 | 15234251 | 진○ |
7 | 제품 | 22425141 | 사랑○○○○○○○ |
| 27 | 시각 | 16235716 | 프렌○○ |
8 | 제품 | 18104570 | 세고○○ |
| 28 | 시각 | 15034146 | 해빗○○ |
9 | 제품 | 16013554 | 아람○○ |
| 29 | 포장 | 11341744 | 노벰○○○○○ |
10 | 제품 | 09510691 | 에스○○○○○ |
| 30 | 포장 | 18592960 | 애니○ |
11 | 제품 | 17072200 | 엔텍○○ |
| 31 | 포장 | 10150563 | 에○ |
12 | 제품 | 10064096 | 엘에○○○ |
| 32 | 포장 | 18194958 | 에코○○ |
13 | 제품 | 17200787 | 온○ |
| 33 | 포장 | 14562313 | 와이○○○○○○ |
14 | 제품 | 12492184 | 올메○○ |
| 34 | 멀티 | 15473770 | 동양○○○○○ |
15 | 제품 | 14063776 | 윈○ |
| 35 | 멀티 | 10012670 | 두○ |
16 | 제품 | 11220893 | 유니○○○○○ |
| 36 | 멀티 | 11002230 | 로고○○○○○ |
17 | 제품 | 17141244 | 이네○ |
| 37 | 멀티 | 09522486 | 에이○○ |
18 | 제품 | 12203978 | 킹메○○ |
| 38 | 멀티 | 14423292 | 오디○○ |
19 | 제품 | 14193677 | 탑에○ |
| 39 | 멀티 | 22241685 | 원○ |
20 | 제품 | 16044720 | 토탈○○ |
| 40 | 멀티 | 17295299 | 케이○ |
※ 신청번호 확인하기
① 주관기관 검색홈페이지(search.idsc.kr) → ② 로그인 → ③ 마이페이지 → ④ 신청번호확인 (뒤 8자리)
※ 평가결과에 따라 지원결정액이 신청금과 다를 수 있음. (개별 공문 통보)
○ 예비과제
분야 | 접수번호 | 참여기업명 |
제품 | 11230259 | 이온○○○ |
시각 | 11505541 | 부영○○ |
포장 | 21161571 | 두루○ |
멀티 | 17004115 | 휴젝○ |
2025년도 중소기업 디자인개발지원사업 상반기 일반기업 지원분야 선정결과 안내
상시진행
2025.04.07
2025년도 인천광역시 중소기업 디자인개발지원사업 [도서지역(강화·옹진) 지원분야] 과제 모집(~4/29 18:00)
다음글2025년 인천광역시 사회적경제조직 디자인개발지원사업 참여기업 모집연장(~4/17 18:00)