2011년도 인천광역시 하반기 중소기업 디자인개발지원사업 선정과제(시각ㆍ포장ㆍ멀티) 최종평가 계획
■ 평가계획
○ 평가일시 : 2011. 10. 19(수)
○ 평가장소 : 인천디자인지원센터 회의실(인천종합비즈니스센터 2층)
○ 평가대상 : 기 선정된 개발과제 12건
○ 평가 소요시간 : 과제별 10분 내외(질의응답 포함), 주관기관에서 5±2분 이내 프리젠테이션
○ 평가항목 : 사업추진 절차, 사업추진 결과, 개발결과 활용 계획 등
○ 사후조치 : 패널티(개발비 중 창작료 일부 차감 지급) 및 인센티브 적용
※ 중간점검 결과 “불이익”판정을 받은 과제는 추후 심사결과에서 5점 감점 후 최종 정산
○ 평가자료작성 : 첨부ppt 파일참조(결과보고서 서식을 요약하여 작성)
○ 평가기준
평가항목 | 배점 | 세부항목 |
개발목표 대비 결과 및 예산집행의 일치성 | 30 | - 디자인개발 목표 및 개발범위에 따른 디자인결과물과 예산집행의 일치성 및 타당성 - 예상 판매지역, 국가의 시장 정보수집 및 분석 등을 충실하게 디자인개발에 적용 정도 |
개발결과의 질적 수준 및 성공화 가능성 | 50 | - 디자인 창작성 발휘정도 (진보성, 신규성, 용이성, 유사성, 창조성 등 창작료의 타당성 결정) - 제조의 합리성, 경제성 및 판매에 미치는 긍정적인 효과 |
디자인의 사업 기여도 | 20 | - 기업의 성장과 시장에 미치는 긍정적 효과 |
○ 평가대상 및 과제평가순서 2011. 10. 19(수)
순서 | 분야 | 시간 | 과제명 | 참여기업 |
|
| 13:40~14:00 | 과제설명 | |
1 | 시각 | 14:00~14:10 | Hub Rack B․I 개발 | ㈜지트시스템 |
2 | 시각 | 14:10~14:20 | 세광정공 C․I 개발 | ㈜세광정공 |
3 | 시각 | 14:20~14:30 | 거상실업 C․I 개발 | 거상실업 |
4 | 시각 | 14:30~14:40 | ㈜효신테크 C․I 개발 | ㈜효신테크 |
5 | 시각 | 14:40~14:50 | 흥보테크 C․I 개발 | ㈜흥보테크 |
|
| 14:50~15:10 | 휴 식 | |
6 | 포장 | 15:10~15:20 | 카리온 제품 포장디자인개발 | ㈜카리온 |
7 | 포장 | 15:20~15:30 | ㈜우원식품 신규브랜드 및 포장디자인개발 | ㈜우원식품 |
8 | 포장 | 15:30~15:40 | ㈜HJF 포장디자인개발 | ㈜에이치제이에프 |
|
| 15:40~16:00 | 휴 식 | |
9 | 멀티 | 16:00~16:10 | ㈜지케이에스 멀티미디어 홍보영상물 개발 | ㈜지케이에스 |
10 | 멀티 | 16:10~16:20 | 명진실업㈜ 기업 및 제품 홍보동영상 개발 | 명진실업주식회사 |
11 | 멀티 | 16:30~16:40 | 진영LDM 멀티미디어 홍보영상물 개발 | ㈜진영엘디엠 |
12 | 멀티 | 16:40~16:50 | 해외마케팅을 위한 제품 홍보영상물 개발 | ㈜범우에코엔지니어링 |
|
| 16:50~17:20 | 집계 및 평가 |
○ 사후조치
평가구분 | 평가등급 | 평 가 기 준 | 사후조치내용 |
성 공 | A | 심사결과 평균 90점 이상 | 주관기관 차년도 우대지원대상 (평균 2점 가점 부여) |
성실이행 | B | 심사결과 평균 80∼89점 | 주관기관 차년도 우대지원대상 (평균 1점 가점 부여) |
보 통 | C | 심사결과 평균 70∼79점 | 창작료 지급 |
불성실이행 | D | 심사결과 평균 60∼69점 | 창작료 30% 감액 지급 |
하반기 중소기업 디자인개발지원사업 선정과제(시각ㆍ포장ㆍ멀티) 최종평가 안내
상시진행
2017.03.24