2011 인천광역시 우수디자인 시제품개발지원사업 선정과제 원가분석 결과발표
■ 분석개요
○ 분석기간 : 2011. 7. 28(목) ∼ 8. 10(수)
- 추가자료수집 : 2011. 7. 28(목) ∼ 29(금)
- 원 가 분 석 : 2011. 7. 29(금) ∼ 8. 10(수)
○ 대 상 : 기 선정된 시제품개발 과제 20건(확정 18개, 예비 2개 과제)
○ 분석내용 : 시제품 개발비 원가분석 및 계산
○ 분석결과
- 확정과제 : 총 18개 262,152,000원 지원 가능
- 예비과제 (메이즈텍) : 13,420,500원 지원 가능
○ 특이사항
- 원가분석 결과가 당초 신청금액보다 고가로 결정된 경우 당초 신청금액인 저가 견적금액으로 처리
■ 세부분석결과
NO | 참여기업 | 제작기업 | 신청지원금액 | 분석결과금액 | (A-B) | ||
총개발비 | 지원신청금(A) | 총개발비 | 지원결정금(B) | ||||
1 | 네오피아 | 삼성정공 | 30,144,114 | 15,000,000 | 27,040,200 | 15,000,000 | - |
2 | 라온코리아 | ㈜디자인퓨즈 | 22,000,000 | 15,000,000 | 20,170,700 | 13,752,750 | 1,247,250 |
3 | 하인스 | 조광몰드테크 | 22,000,000 | 15,000,000 | 19,967,200 | 13,614,000 | 1,386,000 |
4 | 에버넷 | ㈜디엔피코리아 | 22,000,000 | 15,000,000 | 20,148,700 | 13,737,750 | 1,262,250 |
5 | 디에이텍 | 명석정공 | 31,406,100 | 15,000,000 | 27,003,900 | 15,000,000 | - |
6 | 엔에코 | 그로스디자인 | 23,790,800 | 15,000,000 | 21,058,400 | 14,358,000 | 642,000 |
7 | 기전테크 | ㈜기전플러스 | 23,617,000 | 15,000,000 | 21,446,700 | 14,622,750 | 377,250 |
8 | 코스모스웨이 | 대진 LMT 주식회사 | 73,370,000 | 15,000,000 | 66,223,300 | 15,000,000 | - |
9 | 네오머스 | 정호산업 | 27,666,100 | 15,000,000 | 23,042,800 | 15,000,000 | - |
10 | 삼오전자 | 오성테크 | 28,023,600 | 15,000,000 | 24,763,200 | 15,000,000 | - |
11 | 코니스 | 명광화학 | 59,726,700 | 15,000,000 | 52,056,400 | 15,000,000 | - |
12 | 주식회사 굿닥터스 | 다울플라텍 | 34,564,200 | 15,000,000 | 31,236,700 | 15,000,000 | - |
13 | 나스캠 | ㈜아이앤디디자인 | 22,000,000 | 15,000,000 | 20,043,100 | 13,665,750 | 1,334,250 |
14 | 청림이엔지 | 대한제어기술 | 22,000,000 | 15,000,000 | 20,046,400 | 13,668,000 | 1,332,000 |
15 | 대원비데 | 성원케이엔씨공업 | 173,439,200 | 15,000,000 | 156,297,900 | 15,000,000 | - |
시제품개발지원사업 선정과제 원가분석 결과발표
상시진행
2017.03.24