인천광역시 상반기 디자인개발지원사업 단일과제(시각ㆍ포장ㆍ멀티 분야) 선정결과
「2013년도 인천광역시 상반기 중소기업 디자인개발지원사업」에 참여해주신 참여기업 및 주관기관에 깊은 감사를 드리며, 접수된 단일과제 시각ㆍ포장ㆍ멀티디자인 분야의 최종 선정결과를 다음과 같이 공지하오니 해당 기업에서는 참조바랍니다. 선정되지 못한 참여기업과 주관기관에는 심심한 위로의 말씀을 드리며, 선정된 기업에서는 다음 절차를 진행하여 주시기 바랍니다.
■ 선정개요
○ 심사기간 : 2013. 3. 15(금), 19(화)
○ 심사장소 : 인천디자인지원센터 PT회의실
○ 심사방법 : 프리젠테이션 심사 (과제별 발표 및 질의응답 각 10분 내외)
■ 심사결과
○ 확정과제(순서는 가나다순)
※ 사업비 평가결과에 따라 지원결정액이 신청금과 다를 수 있음.
- 제품디자인 (단위 : 천원)
NO | 분야 | 참여기업 | 과제명 | 지원 결정액 | 비 고 |
1 | 시각 | 기정화학주식회사 | 시각디자인 개발 (브랜드디자인) | 10,000 |
|
2 | 시각 | 대성에스이 | 브랜드 자산 구축을 위한 CI개발 | 8,700 | 감액 |
3 | 시각 | 동양이지텍 | 생활가전부문 대표브랜드 아이덴티티 시스템개발 | 10,000 |
|
4 | 시각 | 인탑 코리아 | 프리미엄 식품 신규브랜드 개발 | 10,000 |
|
5 | 시각 | 태영씨앤디 | 브랜드 및 포장디자인 개발 | 10,000 |
|
6 | 시각 | 푸른식품 | 푸른식품 소스 브랜드네이밍 및 브랜드디자인 | 10,000 |
|
7 | 시각 | 하도 | 새로운 교반기 제품 생산 관련 기업 CI 개발 | 10,000 |
|
8 | 포장 | 그린비코스메틱 | 메이크업 화장품 포장디자인 4품목 개발 | 10,000 |
|
9 | 포장 | 륭산업 | 뷸라(Beulah) 네일케어 제품 및 포장디자인 개발 | 8,700 | 감액 |
10 | 포장 | 미르푸르 | 가정용 싱크대 수동 탈수기의 패키지 디자인 개발 | 8,700 | 감액 |
11 | 포장 | 새싹종합식품 | 새싹종합식품 포장디자인개발 | 8,700 | 감액 |
12 | 포장 | 엔에스텍 | 예바 BI 및 스킨케어 포장디자인 개발 | 10,000 |
|
13 | 포장 | 태양이엔에스 | 수제 화과자의 명품화를 위한 포장디자인 개발 | 10,000 |
|
14 | 포장 | 프로텍메디칼 | 3 in 1 가정용 다목적 의료기기 포장디자인 개발 | 10,000 |
|
15 | 멀티 | 레어메탈코리아 | 기업홍보영상물 제작 | 10,000 |
|
16 | 멀티 | 성헌 | 홍보영상물 제작 | 10,000 |
|
17 | 멀티 | 엔티에스 | NTS멀티미디어 홍보영상 | 10,000 |
|
18 | 멀티 | 코니스 | 유아감각발달완구 홍보영상물 제작 | 9,440 |
|
19 | 멀티 | 플로우테크 |
인천광역시 상반기 디자인개발지원사업 단일과제(시각ㆍ포장ㆍ멀티 분야) 선정결과
상시진행
2017.03.24