2013년도 인천지방중소기업청 제품디자인개발 및 시제품제작지원사업 최종평가 안내
■ 평가계획
○ 평가일시 : 2013. 11. 27(수) 10:50 ~ 15:50 ※ 하단 과제평가순서 참조
○ 평가장소 : 인천디자인지원센터 회의실(인천종합비즈니스센터 2층)
○ 평가대상 : 기 선정된 개발과제 17건
○ 평가 소요시간 : 과제별 10분 내외(질의응답 포함), 참여기업에서 7분 이내 프레젠테이션
○ 평가항목 : 사업추진 결과, 계획대비 결과물 도출정도, 양산가능성, 개발결과 활용 계획 등
○ 사후조치 : 인센티브 또는 패널티(개발비 중 지원금 일부 차감 지급) 적용
○ 평가자료작성 : 첨부ppt 파일참조(PT서식 내 목차를 준수하여 작성)
○ 평가기준
평가항목 | 배점 | 세부항목 |
예산집행의 일치성 | 30 | - 결과물과 예산집행의 일치성 및 타당성 |
개발목표대비 성공여부 | 30 | - 당초 목표 대비 결과물 도출 정도 - 원가절감효과, 활용소재범위, 제조공정의 합리성 정도 |
예상매출 | 20 | - 개발 전 대비 해당품목 매출효과 상승 효과 |
사업 기여도 | 20 | - 고용창출효과, 산업재산권 취득효과 등 |
○ 평가대상 및 과제평가순서 2013. 11. 27(수)
No | 시간 | 분야 | 과 제 명 | 참여기업 |
1 | 10:50~11:00 | 1식 | 마그네슘 소재 활용 경량 핸드바이스 개발 | 록키씨티에스 |
2 | 11:00~11:10 | 1식 | 케미컬펌프 및 위생펌프 개발 | 유연웨스텍 |
3 | 11:10~11:20 | 1식 | 기능성 고기구이팬 제품 개발 | 유진토스코 |
4 | 11:20~11:30 | 2식 | 자동차 스마트키시스템용 key FOB 개발 | 에이엔피크리비즈 |
5 | 11:30~11:40 | 2식 | 수중카메라용 하우징 및 라이팅 제품 개발 | 대진정밀공업(딥큐브) |
6 | 11:40~11:50 | 2식 | 저온 진공 조리기 개발 | 동화시스템 |
| 11:50~13:40 | 휴 식 | ||
7 | 13:40~13:50 | 2식 | 카트 세척 장치 개발 | 우리세차기 |
8 | 13:50~14:00 | 2식 | 창호용 하드웨어 셋트 시제품 개발 | 우신하드웨어 |
9 | 14:00~14:10 | 2식 | 주방용 조리도구 셋트 디자인개발 | 한국세라프 |
10 | 14:10~14:20 | 2식 | 가변형 스틸 스트럭처 모듈 시스템개발 | 인페쏘 |
11 | 14:20~14:30 | 2식 | 식생판넬 시스템 개발 | 푸른마을사람들 |
| 14:30~14:50 | 휴 식 | ||
12 | 14:50~15:00 | 3식 | 로부스 소형 베벨 감속기 개발 | 로부스 |
13 | 15:00~15:10 | 3식 | LED 다운라이트 개발 | 룩스인 |
14 | 15:10~15:20 | 3식 | 축산용 스텐코너 개발 | 성광 |
15 | 15:20~15:30 | 3식 | 다중통신을 적용한 항로표지용 통신제품 개발 | 우리해양 |
16 | 15:30~15:40 | 3식 | 자동차엔진부품(워터펌프) 금형 개발 | 진주금속 |
17 | 15:40~15:50 | 3식 | 월풀욕조용 BLDC MOTOR 개발 | 탑에어 |
○ 사후조치
평가구분 | 평가등급 | 평 가 기 준 | 사후조치내용 |
성 공 | S | 심사결과 평균 90점 이상 | 차년도 우대지원대상 – 가점 2점 부여 |
성실이행 | A | 심사결과 평균 80∼89점 | 차년도 우대지원대상 |
인천지방중기청 제품디자인개발 및 시제품제작지원사업 최종평가 안내
상시진행
2017.03.24