2025년도 중소기업 디자인개발지원사업 하반기 일반기업 지원분야 선정결과 안내
「2025년도 중소기업 디자인개발지원사업」 하반기 일반기업 지원분야 선정평가회에 참여해주신 참여기업 및 주관기관 담당자님께 깊은 감사를 드리며,
선정평가회 최종 선정결과를 아래와 같이 공지하오니 평가회에 참여하셨던 기업분들께서는 선정여부를 확인하시기 바랍니다.
선정되지 못한 참여기업 및 주관기관 담당자님들께는 심심한 위로의 말씀을 드리며, 선정된 기업에서는 별도 송부해드린 추진일정표를 확인하시어 원활한 사업 진행이 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.
■ 심사결과
○ 확정과제 (순서는 분야별 가나다순)
NO  | 분야  | 접수번호  | 참여기업명  | 
  | NO  | 분야  | 접수번호  | 참여기업명  | 
1  | 제품  | 15451140  | 듀○린  | 
  | 16  | 시각  | 09263999  | 명○○업  | 
2  | 제품  | 08314409  | 디○○○○이  | 
  | 17  | 시각  | 23420915  | 앙○두  | 
3  | 제품  | 17404789  | 바○○○○○션  | 
  | 18  | 시각  | 12481182  | 피○피  | 
4  | 제품  | 15320737  | 밝○○조명  | 
  | 19  | 시각  | 05355925  | 한○○○○이  | 
5  | 제품  | 13273354  | 뷰○○○○○스  | 
  | 20  | 포장  | 14024140  | 국○○○을  | 
6  | 제품  | 15332054  | 신○○○콘  | 
  | 21  | 포장  | 13464822  | 남○○○○○아  | 
7  | 제품  | 20151929  | 아○○리  | 
  | 22  | 포장  | 09570076  | 스○○○○○○틱  | 
8  | 제품  | 15355198  | 아○○○크  | 
  | 23  | 포장  | 10360642  | 호○○○프  | 
9  | 제품  | 15015722  | 에○○○○○○아  | 
  | 24  | 멀티  | 17241948  | 유○  | 
10  | 제품  | 12113954  | 엔○○스  | 
  | 25  | 멀티  | 19173973  | 이○○립  | 
11  | 제품  | 15084451  | 엠○○티  | 
  | 26  | 멀티  | 01080650  | 재○○○씨  | 
12  | 제품  | 17090261  | 와○○○○술  | 
  | 27  | 멀티  | 10514841  | 퀘○자  | 
13  | 제품  | 11095226  | 와○○○프  | 
  | 28  | 멀티  | 10273143  | 태○○○씨  | 
14  | 제품  | 11090668  | 이○○○○신  | 
  | 29  | 멀티  | 22030266  | 트○핏  | 
15  | 제품  | 10415489  | 자○○○크  | 
  | 30  | 멀티  | 13225917  | 휴○스  | 
※ 신청번호 확인하기
① 주관기관 검색홈페이지(search.idsc.kr) → ② 로그인 → ③ 마이페이지 → ④ 신청번호확인 (뒤 8자리)
※ 평가결과에 따라 지원결정액이 신청금과 다를 수 있음. (개별 공문 통보)
○ 예비과제
분야  | 접수번호  | 참여기업명  | 
제품  | 16512776  | 건○○크  | 
시각  | 11133698  | 스○○○○릿  | 
포장  | 18373547  | 두○주  | 
멀티  | 13385912  | 잘○○는  | 
2025년도 중소기업 디자인개발지원사업 하반기 일반기업 지원분야 선정결과 안내
상시진행
2025.08.11