「2015년도 인천광역시 상반기 중소기업 디자인개발지원사업」에 참여해주신 참여기업 및 주관기관에 깊은 감사를 드리며, 접수된 단일과제 분야 최종 선정결과를 다음과 같이 공지하오니 해당 기업에서는 참조바랍니다. 선정되지 못한 참여기업과 주관기관에는 심심한 위로의 말씀을 드리며, 선정된 기업에서는 다음 절차를 진행하여 주시기 바랍니다.
■ 심사결과
○ 확정과제 (순서는 가나다순)
※ 평가결과에 따라 지원결정액이 신청금과 다를 수 있음. (개별 공문 통보)
No. | 분야 | 참여기업 |
1 | 시각 | 모던우드 |
2 | 시각 | 백령쑥영농조합법인베델식품 |
3 | 시각 | 벤텍디엠씨 |
4 | 시각 | 뷰티프로모션스 |
5 | 시각 | 여송식품 |
6 | 시각 | 태창닛케이 |
7 | 시각 | 한솔제과 |
8 | 시각 | 해안실업 |
9 | 포장 | 강화사자발약쑥 |
10 | 포장 | 강화약쑥마당 |
11 | 포장 | 그린썬 |
12 | 포장 | 미트프라자 |
13 | 포장 | 우원식품 |
14 | 포장 | 유비텍 |
15 | 멀티 | 금강오토텍 |
16 | 멀티 | 에스제이오토 |
17 | 멀티 | 칠선당 |
18 | 멀티 | 프라텍 |
19 | 멀티 | 효신테크 |
20 | 제품 | 가자마이엔티 |
21 | 제품 | 기현테크 |
22 | 제품 | 뉴캐어메디컬시스템 |
23 | 제품 | 대신자토산업 |
24 | 제품 | 동현정공 |
25 | 제품 | 로보트론 |
26 | 제품 | 루시 |
27 | 제품 | 버블텍코리아 |
28 | 제품 | 사이메딕스 |
29 | 제품 | 아인픽춰스 |
30 | 제품 | 에스티원 |
31 | 제품 | 엔알티 |
32 | 제품 | 엘틸 |
33 | 제품 | 우진피엔디 |
34 | 제품 | 위드파파 |
35 | 제품 | 이지세이버 |
36 | 제품 | 인페쏘 |
37 | 제품 | 정원주방앤에프씨 |
38 | 제품 | 진한공업 |
39 | 제품 | 코아비젼 |
40 | 제품 | 팝테크 |
41 | 제품 | 화인테크 |
○ 예비과제
순위 | 분야 | 참여기업 |
1 | 제품 | 호진기계 |
2 | 포장 | 새한화장품 |
3 | 시각 | 준코퍼레이션 |
4 | 멀티 | 아모스아인스가구 |
※ 상기 예비과제는 확정과제에서 포기과제가 생길 경우 우선순위별로 선정 가능함.
■ 추후일정 (추진일정은 일부 변경될 수 있음)
○ 확정과제에 대한 사업 참여확인서 제출 : 2015. 4. 1(수) 설명회 참석 시 제출
- 참여기업 및 주관기관이 참여의사 확인 후 참여확인서에 서명
- 참여확인서 : 선정기업별 공문발송 시 첨부파일 참조
○ 선정과제 설명회
- 일시 : 2015. 4. 1(수) 14:00 ~ 15:00 ※ 참석필수
※ 설명회에 필히 참석하시어 단일과제 관련 추진사항들을 확인하시기 바랍니다.
- 장소 : 인천종합비즈니스센터 5층 2세미나실
- 대상 : 선정과제 참여기업 및 주관기관 실무담당자
- 내용 :
인천광역시 상반기 디자인개발지원사업 단일과제 선정결과
상시진행
2017.03.24