2016년도 인천광역시 상반기 디자인개발지원사업 과제 선정결과 안내
「2016년도 인천광역시 상반기 중소기업 디자인개발지원사업」에 참여해주신 참여기업 및 주관기관에 깊은 감사를 드리며, 접수과제 최종 선정결과를 아래와 같이 공지하오니 해당 기업에서는 참조바랍니다. 선정되지 못한 참여기업과 주관기관에는 심심한 위로의 말씀을 드리며, 선정된 기업에서는 아래 절차를 진행하여 주시기 바랍니다.
■ 심사결과
○ 확정과제 (순서는 가나다순)
※ 평가결과에 따라 지원결정액이 신청금과 다를 수 있음. (개별 공문 통보)
|
|
| ||||
No. | 분야 | 참여기업 |
| No. | 분야 | 참여기업 |
1 | 제품 | 글로빅스 | 1 | 시각 | 강화명품 | |
2 | 제품 | 멘토티앤씨 | 2 | 시각 | 네오코 | |
3 | 제품 | 모닝아트 | 3 | 시각 | 떡이오 | |
4 | 제품 | 바로에스앤티 | 4 | 시각 | 영림기업 | |
5 | 제품 | 비바코리아 | 5 | 시각 | 전통블럭세화 | |
6 | 제품 | 세광테크 | 6 | 시각 | 제일위생 | |
7 | 제품 | 세진테크 | 7 | 시각 | 포에스텍 | |
8 | 제품 | 스마트시티그리드 | 8 | 시각 | 피엘코스메틱 | |
9 | 제품 | 실버렉스 |
| |||
10 | 제품 | 쎄븐스타 | 1 | 포장 | 농업회사법인주식회사 팜테크 | |
11 | 제품 | 아나텍 | 2 | 포장 | 맛요일 | |
12 | 제품 | 아쿠아글로리 | 3 | 포장 | 모닝에버식품 | |
13 | 제품 | 에스엘테크놀로지 | 4 | 포장 | 성진에어로 | |
14 | 제품 | 엘리비젼 | 5 | 포장 | 한아담식품 | |
15 | 제품 | 우광테크 |
| |||
16 | 제품 | 커터코리아 | 1 | 멀티 | 고려소각로공업 | |
17 | 제품 | 태진이엔지 | 2 | 멀티 | 바른체형연구소 | |
18 | 제품 | 티젠 | 3 | 멀티 | 청수메이드 | |
19 | 제품 | 프라임 | 4 | 멀티 | 4SOME | |
20 | 제품 | 프라텍 | 5 | 멀티 | 피크닉파트너스 | |
21 | 제품 | PTS | 6 | 멀티 | 하온아텍 | |
1 | 제품(영세) | 리빙센스 |
| |||
2 | 제품(영세) | 한국도시농업 | ||||
|
|
|
○
2016년도 인천광역시 상반기 디자인개발지원사업 과제 선정결과 안내
상시진행
2017.03.24