2022년도 중소기업 디자인개발지원사업 하반기 일반기업 지원분야 선정결과 안내
「2022년도 중소기업 디자인개발지원사업」하반기 일반기업 지원분야 선정평가회에 참여해주신 참여기업 및 주관기관 담당자님께 깊은 감사를 드리며,
선정평가회 최종 선정결과를 아래와 같이 공지하오니 평가회에 참여하셨던 기업분들께서는 선정여부를 확인하시기 바랍니다.
선정되지 못한 참여기업 및 주관기관 담당자님들께는 심심한 위로의 말씀을 드리며, 선정된 기업에서는 별도 송부해드린 추진일정표를 확인하시어 원활한 사업 진행이 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.
■ 심사결과
○ 확정과제 (순서는 분야별 가나다순)
NO | 분야 | 접수번호 | 참여기업명 |
| NO | 분야 | 접수번호 | 참여기업명 |
1 | 제품 | 17542820 | 가○○○○ |
| 15 | 시각 | 14120624 | 섬○○ |
16 | 시각 | 13040100 | 이○○○○ | |||||
| ||||||||
2 | 제품 | 15123618 | 다○ | |||||
17 | 시각 | 10462512 | 인○○○○○○○○○○○ | |||||
| ||||||||
3 | 제품 | 15135556 | 맥○○ | |||||
18 | 시각 | 14425290 | 인○○○○ | |||||
| ||||||||
4 | 제품 | 09512044 | 소○○ | |||||
19 | 시각 | 09344789 | 정○ | |||||
| ||||||||
5 | 제품 | 16135646 | 씨○○○○ | |||||
20 | 시각 | 14493410 | 제○○○○○○ | |||||
| ||||||||
6 | 제품 | 11123763 | 에○○○ | |||||
21 | 포장 | 14363035 | 강○○○○ | |||||
| ||||||||
7 | 제품 | 18093962 | 엔○○○ | |||||
22 | 포장 | 20344859 | 남○○○ | |||||
8 | 제품 | 15353664 | 엠○○○○ | |||||
23 | 포장 | 18011771 | 에○○○○○ | |||||
| ||||||||
9 | 제품 | 13493534 | 월○○ | |||||
24 | 포장 | 15232998 | 우○○○ | |||||
| ||||||||
25 | 포장 | 14415778 | 피○○○○○ | |||||
10 | 제품 | 10385756 | 이○○ | |||||
| ||||||||
26 | 멀티 | 16154857 | 봄○○○○ | |||||
11 | 제품 | 15423566 | 인○○○○○○○ | |||||
| ||||||||
27 | 멀티 | 15123089 | 쓰○○○ | |||||
12 | 제품 | 17173733 | 진○○○ | |||||
| ||||||||
28 | 멀티 |
2022년도 중소기업 디자인개발지원사업 하반기 일반기업 지원분야 선정결과 안내
상시진행
2022.08.02