코로나19 확산방지를 위해 워크숍실 및
단체방문 예약시스템을 중단합니다.
구분 | 지원대상 |
---|---|
일반기업지원 | 관내 중소기업 |
사회적경제조직지원 | (예비)사회적기업, 마을기업, 협동조합 |
소재융합지원 | 철강소재 主 활용 제조업 |
지역대학 산학협력 디자인지원 | 중소 제조업 |
8대 전략산업 디자인지원 | 로봇산업 관련 제조업 |
사용자경험중심 디자인지원 | 소비재 관련 제조업 |
해외전시회 참가지원 | 기지원과제 수혜기업 |
디자인교육지원(디자인교육센터 연계) | 디자인개발지원(일반기업지원) 선정과제 참여기업 |
구분 | 지원대상 |
---|---|
일반기업지원 | 제품, 포장, 시각, 멀티 홍보영상물 지원 |
사회적경제조직지원 | |
소재융합지원 | 제품디자인 및 시제품제작 지원 |
지역대학 산학협력 디자인지원 | 지역대학의 역량을 활용한 제품 기획 및 시장 조사 지원, 제품디자인 개발지원 |
8대 전략산업 디자인지원 | 로봇산업 관련 제품디자인 지원 |
사용자경험중심 디자인지원 | 사용자의 경험 DATA를 반영한 제품디자인지원 (사용성평가, 선호도 조사 등 지원) |
해외전시회 참가지원 | 전시부스 임차료 및 운송료 등 |
수혜결과물 전시홍보 지원 | 중소기업 디자인갤러리 및 페어 등 전시홍보 |
디자인교육지원(디자인교육센터 연계) | 디자인 이론 및 비즈니스 전략, 지식재산권의 이해 등 |
분야 | 지원내용 | 비고 |
---|---|---|
제품디자인 | 제품디자인기획, 기초조사, 아이디어 도출 2D, 3D 후보안 도출, 최종안 3D렌더링 제작, 시방서, 디자인목업 제작 등 | 1:1 Mock-up 권장, Scale Mock-up 개발시 과제별 협의진행(참여↔주관) |
시각디자인 | 디자인기획, 기초조사, 아이디어 도출 후보안 도출 및 최종안 제작, CI 또는 BI 매뉴얼북(Basic + Application system) 등 | 카달로그 또는 홈페이지 디자인 개발 필요 시 CI 또는 BI 개발 후 Application System 과업내용으로 일부 추가개발가능 (과제별 협의필요) |
포장디자인 | 디자인기획, 기초조사, 아이디어 도출, 지기구조 연구, 후보안 도출 및 최종안 제작 제작시방서, 패키지샘플 등 | 제작시방서(구조 및 형태, 재질등의 사양서), 패키지샘플 제작 의무 |
멀티미디어 홍보영상물 |
디자인기획, 기초조사, 시나리오작성, 스토리보드작업, 기업ㆍ제품 홍보영상물 full version, 용도별 편집 version 등 |
윈도우 미디어 플레이어에 재생 가능한 코덱 기본 적용, 기타 출력형식 과제별 협의 필요 |
다음의 각 호에 해당하는 기업(단체)
우대사항
우대지원 대상 | 가점 | ||
---|---|---|---|
최대 3점 적용 |
참여기업 가점사항 |
최근 2년 이내 지원받지 않은 신규 신청기업 | 2점 |
여성기업 (중소벤처기업부 인증) ※ 유효기간 內 | 1점 | ||
장애인기업 (중소벤처기업부 인증) ※ 유효기간 內 | 1점 | ||
인천광역시 비전기업 또는 유망중소기업, 중견성장사다리기업 ※ 유효기간 內 | 1점 | ||
원산지 인증 수출자(관세청장 또는 세관장) 지정기업 ※ 유효기간 內 | 1점 | ||
인천광역시 일자리 창출 우수기업 ※ 유효기간 內 | 1점 | ||
인천광역시 품질우수제품인증기업 ※ 인증제품에 대한 개발 신청 시 인정 | 1점 | ||
인천광역시 아름다운 공장 어워드 수상기업 ※ 유효기간 : 수상일로부터 5년 內 | 1점 | ||
고용노동부 교육사업(디자인프로젝트 매니징 강화를 위한 전문교육) 수료기업 | 1점 | ||
주관기관 가점사항 |
|||
인천디자인교육센터 창업랩 (창작하는대로) 입주기업 | 1점 | ||
고용노동부 교육사업(디자인프로젝트 매니징 강화를 위한 전문교육) 수료기업 | 1점 | ||
전년도 최종평가결과 S등급을 받은 주관기관 | 1점 | ||
전년도 최종평가결과 A등급을 받은 주관기관 ※ 전년도에 A등급 이상 받은 과제 수만큼 신청 시 적용 (예) 주관기관이 전년도 3개 과제를 수행하고 최종평가결과, 1개 과제 S등급, 1개 과제 A등급, 1개 과제 B등급을 받았을 경우 → 금년도 과제 신청 시, 2개 과제만 가점 및 창작료 혜택 적용 |
1점 | ||
최대 3점 적용 (공장 우대 가점사항) | 인천지역 공장등록증 보유 참여기업 또는 공장가동중임을 증명가능한 참여기업 ※ 제품디자인 분야에 한하여 가점 인정함. | 3점 | |
최대 1점 적용 (공장 우대 가점사항) | 인천 소재 디자인전문회사, 인천 소재 디자인관련학과 보유 대학(교) | 1점 |
지원규모 및 모집시기
구분 | 세부내용 (개발비 : 부가세를 제외한 공급가액) | 모집시기 | |||
---|---|---|---|---|---|
지원분야 | 지원비율 | 지원한도 | 개발기간 | ||
일반기업지원 | 제품디자인 | 개발비의 80% | 1,800만원 | 90일 限 | 2월, 7월 |
시각디자인 | 1,000만원 | 70일 限 | |||
포장디자인 | 1,000만원 | ||||
멀티디자인 | 1,000만원 | ||||
사회적경제조직지원 | 제품디자인 | 개발비의 90% | 1,800만원 | 90일 限 | 3 ~ 4월 |
시각디자인 | 990만원 | 70일 限 | |||
포장디자인 | 990만원 | ||||
멀티디자인 | 990만원 | ||||
소재융합지원 | 제품디자인 및 시제품제작 | 개발비의 90% | 3,300만원 | 150일 限 | 4월 |
사용자경험중심 디자인지원 |
사용성 평가 및 제품디자인 | 개발비의 90% | 2,000만원 | 150일 限 | 5월 |
지역대학 산학협력 지원 | 제품디자인 | 개발비의 90% | 2,000만원 | 120일 限 | 3 ~ 4월 |
8대 전략산업 디자인지원 | 제품디자인 | 개발비의 90% | 2,000만원 | 5월 |