우대지원대상 | 가점 | ||
---|---|---|---|
최대3점 | |||
참여기업가점사항 | |||
최근 2년 이내 지원받지 않은 신규 신청기업 | 2점 | ||
인천광역시 비전기업 또는 유망중소기업 선정기업 ※ 유효기간 內 | 1점 | ||
원산지 인증 수출자(관세청장 또는 세관장) 지정기업 ※ 유효기간 內 | 1점 | ||
인천광역시 일자리 창출 우수기업 ※ 유효기간 內 | 1점 | ||
인천광역시 품질우수제품인증기업 ※ 인증제품에 대한 개발 신청 시 인정 | 1점 | ||
인천광역시 아름다운 공장 어워드 수상기업 ※ 유효기간 : 수상일로부터 5년 內 | 1점 | ||
고용노동부 교육사업(디자인프로젝트 매니징 강화를 위한 전문교육) 수료기업 | 1점 | ||
주관기관 가정사항 | |||
시각ㆍ포장디자인 2개 분야 등록 완료한 전국 디자인전문회사 | 1점 | ||
고용노동부 교육사업(디자인프로젝트 매니징 강화를 위한 전문교육) 수료기업 | 1점 | ||
전년도 최종평가결과 S등급을 받은 주관기관 | 1점 | ||
전년도 최종평가결과 A등급을 받은 주관기관 ※ 전년도에 A등급 이상 받은 과제 수만큼 신청 시 적용 (예) 주관기관이 2017년에 3개 과제를 수행하고 최종평가결과, 1개 과제 S등급, 1개 과제 A등급, 1개 과제 B등급을 받았을 경우 |
0.5점 | ||
최대 1점 (지역 우대 가점사항) |
인천 소재 디자인전문회사 | 1점 |
분야 | 지원내용 | 비고 |
---|---|---|
제품 | 디자인기획, 기초조사, 아이디어 도출 2D, 3D 후보안 도출, 최종안 3D렌더링 제작, 시방서, 디자인목업 제작 등 | 1:1 Mock-up 권장 Scale(축소) Mock-up 개발 시 과제별 협의필요(참여기업 ↔ 주관기관) |
시각 | 디자인기획, 기초조사, 아이디어 도출 후보안 도출 및 최종안 제작 CI 또는 BI 매뉴얼북(Basic system + Application system) 등 | 카다로그 또는 홈페이지 디자인 개발 필요 시 CI 또는 BI 개발 후 Application System 과업내용으로 일부 추가개발가능 (과제별 협의필요) |
포장 | 디자인기획, 기초조사, 아이디어 도출, 지기구조 연구, 후보안 도출 및 최종안 제작. 제작시방서, 패키지샘플 등 | 제작시방서(구조 및 형태, 재질등의 사양서), 패키지샘플 제작 의무 |
멀티 | 디자인기획, 기초조사, 시나리오작성, 스토리보드작업, 기업ㆍ제품 홍보영상물 full version, 용도별 편집 version 등 |
윈도우 미디어 플레이어에 재생 가능한 코덱 기본 적용, 기타 출력형식 과제별 협의 필요 |
신청기간
분야 | 지원내용 | 비고 |
---|---|---|
제품 | 디자인기획, 기초조사, 아이디어 도출 2D, 3D 후보안 도출, 최종안 3D렌더링 제작, 시방서, 디자인목업 제작 등 | 1:1 Mock-up 권장 Scale(축소) Mock-up 개발 시 과제별 협의필요(참여기업 ↔ 주관기관) |
시각 | 디자인기획, 기초조사, 아이디어 도출 후보안 도출 및 최종안 제작 CI 또는 BI 매뉴얼북(Basic system + Application system) 등 | 카다로그 또는 홈페이지 디자인 개발 필요 시 CI 또는 BI 개발 후 Application System 과업내용으로 일부 추가개발가능 (과제별 협의필요) |
포장 | 디자인기획, 기초조사, 아이디어 도출, 지기구조 연구, 후보안 도출 및 최종안 제작. 제작시방서, 패키지샘플 등 | 제작시방서(구조 및 형태, 재질등의 사양서), 패키지샘플 제작 의무 |
멀티 | 디자인기획, 기초조사, 시나리오작성, 스토리보드작업, 기업ㆍ제품 홍보영상물 full version, 용도별 편집 version 등 |
윈도우 미디어 플레이어에 재생 가능한 코덱 기본 적용, 기타 출력형식 과제별 협의필요 |